Dan untuk melanjutkan dominasinya dengan meluncurkan D Track 150. Motor seharga Rp 25 jutaan ini memilki penggemarnya sendiri. Penggemar motor yang satu ini biasanya kalangan Off Roader.
Spesifikasi Kawasaki D-Tracker 150
Spesifikasi | Motor Kawasaki D-TRACKER 150 |
---|---|
DIMENSI | |
Panjang (mm) | 1900 |
Lebar (mm) | 770 |
Tinggi (mm) | 1060 |
Berat (kg) | 229 kg / 109 kg |
Jarak Poros Roda (mm) | 2010 |
Jarak ke Tanah (mm) | 255 |
Trail (mm) | |
MESIN | |
Tipe Mesin | 4-Langkah, SOHC, 2 katup |
Daya Maksimum | 11,7PS / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 12 Nm / 6500 rpm |
Diameter X Langkah | 58,0 x 54,4mm |
Karburator | Keihin NCV24 |
Volume Silinder | 1 buah & 144cc |
Perbandingan kompresi | 9,5:1 |
Ban Depan | Hidrolic, single-Disc |
Ban Belakang | Hidrolic, single-Disc |
Rem Depan | 100/80-14 |
Rem Belakang | 120/80-14 |
DRIVETRAIN | |
Kopling | Wet Multi – Disc |
Jumlah Transmisi | 5 Kecepatan – return |
Primary Reduction Ratio | 2,929 (41/14) |
Rasio Gigi 1 | 2,917 (35/12) |
Rasio Gigi 2 | 2,000 (32/16) |
Rasio Gigi 3/td> | 1,182 (26/22) |
Rasio Gigi 4/td> | 1,182 (26/22) |
Rasio Gigi 5 | 1,000 (24/24) |
Drive Rasio Keseluruhan | 8,434 pada Top Gear |
Harga Motor Kawasaki | |
Kawasaki D-TRACKER 150 | Rp 25.200.000,- |
Mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar - besarnya. Jangan lupa baca artikel saya lainya tentang harga hp Lenovo terbaru.
Ads2
Share to :